Vzdialenosti | km | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Rímska mestská štvrť – Amfiteáter civilného mesta | 0,8 | --- | 10 min. |
Rímska mestská štvrť – Brána pohanov | 1,5 | 3 min. | 20 min. |
Rímska mestská štvrť – Amfiteáter vojenského mesta | 2,5 | 5 min. | 40 min. |
Amfiteáter vojenského mesta – Museum Carnuntinum | 2,5 | 5 min. | 40 min. |
Rímska mestská štvrť – železničná stanica Petronell-Carnuntum | 2,0 | 2 min. | 30 min. |
Amfiteáter vojenského mesta – železničná stanica Bad Deutsch-Altenburg | 2,0 | 2 min. | 30 min. |
Viedeň hranice mesta – Rímske mesto Carnuntum | km | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Viedeň – Rímska mestská štvrť/Amfiteáter civilného mesta/Tréningová aréna gladiátorskej školy | 45 | 45 min. | 80 min. |
Viedeň – Amfiteáter vojenského mesta | 47,5 | 50 min. | --- |
Viedeň – Museum Carnuntinum | 50 | 60 min. | 90 min. |
Rímska mestská štvrť
Hauptstraße 1A
2404 Petronell-Carnuntum
Amfiteáter vojenského mesta
Wiener Straße 52
2405 Bad Deutsch-Altenburg
Museum Carnuntinum
Badgasse 40 - 46
2405 Bad Deutsch-Altenburg