Útbaigazítás, távolságok
Távolságok a pályaudvartól/helyszínek között | km | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Römisches Stadtviertel – Amphitheater Zivilstadt/Gladiatorenschule | 0,8 | --- | 10 min. |
Römisches Stadtviertel – Heidentor | 1,5 | 3 min. | 20 min. |
Römisches Stadtviertel – Amphitheater Militärstadt | 3,0 | 5 min. | 45 min. |
Amphitheater Militärstadt – Museum Carnuntinum | 2,5 | 5 min. | 40 min. |
Römisches Stadtviertel – Bahnhof Petronell-Carnuntum | 1,5 | 3 min. | 20 min. |
Amphitheater Militärstadt – Bahnhof Bad Deutsch-Altenburg | 2,0 | 4 min. | 30 min. |
Bécsi városhatárok – Carnuntum római váro | km | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Wien – Römisches Stadtviertel/Amphitheater Zivilstadt/Gladiatorenschule | 45 | 35 min. | 60 min. |
Wien – Amphitheater Militärstadt | 47,5 | 40 min. | --- |
Wien – Museum Carnuntinum | 50 | 45 min. | 70 min. |
Römisches Stadtviertel
Hauptstraße 1A
2404 Petronell-Carnuntum
Amphitheater Militärstadt
Wiener Straße 52
2405 Bad Deutsch-Altenburg
Museum Carnuntinum
Badgasse 40 - 46
2405 Bad Deutsch-Altenburg